1 / 5
| Type | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Max. drilling diameter | m | φ2.5 |
| Engine Model | / | TAD1352VE |
| Engine Power | kW | 315 |
| Rotary Drive Max. Output Torque | kN·m | 300 |
| Rotary Speed | r/min | 6-27 |
| Max. Pull-down Piston Push | kN | 260 |
| Max. Pull-down Piston Pull | kN | 330 |
| Main Winch Max. Pulling Force | kN | 330 |
| Main Winch Max. Speed | m/min | 75 |
| Max. Traveling Speed | km/h | 1.5 |
| Track Shoe Width | mm | 800 |
| Overall Weight | t | 106 |
| Working Dimensions | mm | 10825×4800×25200 |


Expert supervision is provided from the factory to any designated port in China to ensure compliance with all export packaging requirements, safe delivery, and minimized risk of damage during transportation.




