1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 25000/Set Order Sample |
| Model | Width (mm) | Thickness (mm) | Coil I.DIA (mm) | Coil O.DIA (mm) | Line Speed (m/min) | Weight (Ton) | Expansion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-200 | 200 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 15 | 2/3 | Hydraulic |
| MT-300 | 300 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 15 | 2/3 | Hydraulic |
| MT-400 | 400 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 15 | 2/3 | Hydraulic |
| MT-500 | 500 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 15 | 3/5 | Hydraulic |
| MT-600 | 600 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 15 | 3/5 | Hydraulic |
| MT-700 | 700 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 15 | 3/5/8 | Hydraulic |
| MT-800 | 800 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 15 | 5/8/10 | Hydraulic |
| MT-1000 | 1000 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 15 | 5/10/15 | Hydraulic |
| MT-1300 | 1300 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 15 | 5/10/15 | Hydraulic |
1. We provide 24 hours on-line service and after sales service. Operation DVDs are provided to show steps for customers.
2. Components can be sent via DHL or TNT freely if damaged during the two-year guarantee period.
3. Engineers are available for factory installation, commissioning, and training.
Prizor Excavator