1 / 5
| Type: | Asphalt Distributor |
|---|---|
| Object: | Cement Concrete Pavement |
| Moving Type: | Mobile |
| Model NO. | W130H | Mixing Method | No |
| Automatic Grade | Semi-Automatic | Product Capacity | 84m³/H |
| Certification | ISO9001: 2000 | Condition | Used |
| Milling Width | 1300 mm | Milling Depth | 0 - 200 mm |
| Tool Spacing | 18 mm | Number of Tools | 97 |
| Origin | Germany | HS Code | 8479109000 |
Vehicle Parameters: Basic dimensions and weight parameters for the W130H Milling Machine.
| Parameter Item | Specification |
|---|---|
| Main Machine Dimensions (L × W× H) | 10000×2450×3500 mm |
| Theoretical Feeding Capacity | 84 m³/h |
| Main Machine Transport Size | 4600×2560×2550 mm |
| Belt Conveyor Dimensions | 6100×820× 900 mm |
Key Advantages:
Real-scene machinery condition pictures:






| Parameter Category | Specification |
|---|---|
| Engine Model | Deutz TCD 2012 L06 2V |
| Rated Power | 155 kW / 208 hp @ 2200 rpm |
| Milling Width | 1300 mm |
| Max Milling Depth | 200 mm |
| Fuel Tank Capacity | 320 L |
| Water Tank Capacity | 700 L |
| Travel Speed | 0 - 8 km/h |
| Emission Standard | EU Stage IIIA / US EPA Tier 3 |









Prizor Excavator