1 / 5
| Model Parameter | CYSZD | CYSZS |
|---|---|---|
| Mainmotor power | 15KW | 15KW |
| Rotation mode | Fixed Speed | Frequency Conversion Speed |
| Walking motor power | 0.45KW | 0.45KW |
| Moving forward mode | Converter controlling | Converter controlling |
| Diameter of drill hole | Φ76MM | Φ76MM |
| Drilling rod (dia.*length) | Φ73*1500MM | Φ73*1500MM |
| Single feeding distance | 1500MM | 1500MM |
| Speed of drilling | 2-8M/S | 2-8M/S |
| Min pressure for water supply | 0.1Mpa | 0.1Mpa |
| Max depth of drill hole | 130MM | 130MM |
| Net weight | 1050KG | 1100KG |









