1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 24/7hours |
| Warranty: | 1year of Core Parts |
Free Air Delivery: 10M³/MIN (354CFM)
78KW YUCHAI Engine & Big Oil Tank
User-friendly monitoring interface and high-quality build.
| Component | Parameter Item | Unit | Data (PDKJ 10/10CY) |
|---|---|---|---|
| Compressor | Free Air Delivery | m³/min | 10 (354CFM) |
| Discharge Pressure | Bar/PSI | 10 / 145 | |
| Oil Tank Capacity | L | 100 | |
| Lubricating Oil | L | 48 | |
| Compressor Head | - | Baosi Brand | |
| Diesel Engine | Manufacturer | - | YUCHAI |
| Rated Power | KW | 78 | |
| Rated Speed | RPM | 2200 | |
| Fuel Tank Capacity | L | 90 | |
| Dimensions | Length x Width x Height | mm | 3116 x 1806 x 1887 |
| Net Weight | kg | 1650 | |
| Exhaust Valve | - | G1"x1 & G1 1/2"x1 |
Prizor Excavator