1 / 5
| Model | CYSJ-55-12PM | CYSJ-75-12PM |
|---|---|---|
| Mainmotor Power | 55-12P | 75-12P |
| Flywheel diameter | Φ800mm | Φ1000mm |
| Wire saw speed | 0-40m/s | 0-40m/s |
| Max.wire saw length | 10-120M | 10-150M |
| Walking motor power | 0.75KW | 0.75KW |
| Walking speed | 0-1200 | 0-1200 |
| Rotation angle(electric) | 360° | 360° |
| Max.lateral cutting distance | 1800mm | 1900mm |
| Rail length | 2m*4 | 2m*5 |
| Dimension(L*W*H) | 2000*1450*1300mm | 2000*1500*1400mm |
| Net weight | 3000kg | 3500kg |











