1 / 5
| Model | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SZLH420 | SZLH508 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 2-5T/H | 1.5-8T/H | 2-10T/H | 3-12T/H | 4-20T/H |
| Main Motor Power | 37KW | 55KW | 75/90KW | 110KW | 132/160KW |
| Screw Feeder Power | 0.55KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Conditioner Power | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 5.5KW | 7.5KW |
| Ring Die Inner Dia. | 320mm | 350mm | 400mm | 420mm | 508mm |
| Ring Die Speed | 305PRM | 336PRM | 307PRM | 287PRM | 287PRM |
| Dimension (mm) | 2300*1000*2100 | 3200*1100*1700 | 3200*1300*1900 | 3500*1300*2800 | 3500*1500*2900 |




