1 / 5
| ITEM | B1 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel engine | YUCHAI | Cummins | YUCHAI | Cummins | Cummins | Cummins |
| Engine power | 182kw | 154kw | 176kw | 194kw | 194kw | 262kw |
| Drilling hardness | F6-20 | F6-20 | F6-20 | F6-20 | F6-20 | F6-20 |
| Drilling diameter | 80-115mm | 90-130mm | 90-140mm | 90-138mm | 90-138mm | 90-138mm |
| Drilling depth | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M | 30M |
| Suitable rod | 60*300mm | 60/76*300mm | 76*300mm | 76*300mm | 76*300mm | 76*300mm |
| Air end | Single stage | Single stage | Two stage | Single stage | Two stage | Single stage |
| Working pressure | 16bar | 16bar | 18bar | 18bar | 18bar | 20bar |
| Air consumption | 13m³ | 15m³ | 16m³ | 15m³ | 18m³ | 18m³ |
| Rotary torque | 1500N/M | 2000N/M | 2000N/M | 1500N/M | 2300N/M | 2300N/M |
| Travelling speed | 1.6-2.9KM/H | 2-3KM/H | 1.6-3.2KM/H | 1.6-3.2KM/H | 1.6-3.3KM/H | 1.6-3.6KM/H |
| Weight | 8500kg | 9200kg | 10500kg | 11000kg | 12000kg | 14500kg |











