1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2800/Piece Order Sample |





| Model | Effective Volume (m³) | Processing Ability (m³/min) | Motor Power (kw) | Spindle Speed (r/min) | Scraper Speed (r/min) | Trough Size (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 352 | 25 | 700x700x750 | 468 |
| SF-0.7 | 0.7 | 0.9-0.9 | 3 | 400 | 25 | 900x820x950 | 600 |
| SF-1.2 | 0.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1100x1100x1100 | 1873 |
| SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1750x1600x1150 | 2538 |
| SF-4 | 4 | 2.0-4.0 | 15 | 220 | 25 | 1850x2050x1200 | 2838 |
| SF-8 | 8 | 4.0-8.0 | 30 | 191 | 25 | 1850x2050x1200 | 4129 |
| SF-10 | 10 | 5.0-10 | 30 | 191 | 25 | 2200x2900x1700 | 4486 |
| SF-20 | 20 | 5.0-20 | 30*2 | 191 | 25 | 2850x3800x2000 | 9828 |
Widely used for: Metal ore such as gold, silver, copper, Lead (Pb), Zinc (Zn), Tin, Nickel (Ni) and so on, non metal mineral, raw body and materials of chemical industry.





Prizor Excavator