1 / 5



| Parameter Item | Specifications (SWMH160K) |
|---|---|
| Electrical Motor Power | 75KW |
| Diesel Engine Power | 105KW |
| Max. Swing Speed (Electric/Diesel) | 5.5r/min / 6r/min |
| Max. Pulling Capacity | 10000kg |
| Working Radius @ Max. Pulling | 3000mm |
| Max. Working Radius | 11800mm |
| Max. Lifting Capacity @ Max. Radius | 2500kg |
| Maximum Hoisting Moment | 300kN.m |
| Full Boom Length | 14000mm |
| Outrigger Distance (L x T) | 4600mm x 4400mm |
| Front / Rear Axle Load | 7500Kg / 15500Kg |
| Max. Travelling Speed | 15km/h |
| Operating Weight | 23000kg |
| Overall Dimensions (L x W x H) | 11360 x 2670 x 3410mm |
| Grab Model | 1.0m³ Clam Grab |



